Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Angg
Gambar Sampul

Metadata Dokumen
Jenis Dokumen | : | Peraturan Menteri |
---|---|---|
Kementerian | : | Menteri Keuangan |
Judul Peraturan | : | Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Angg |
Nomor | : | 125/PMK.07 |
Tahun Terbit | : | 2013 |
Singkatan Jenis | : | PERMEN |
Tanggal Penetapan | : | - |
Tanggal Pengundangan | : | - |
T.E.U Badan | : | - |
Sumber | : | - |
Tempat Terbit | : | - |
Bidang Hukum | : | - |
Subjek | : | - |
Bahasa | : | - |
Lokasi | : | - |
Urusan Pemerintahan | : | - |
Penandatangan | : | - |
Pemrakarsa | : | - |
Status | : | Berlaku |
Lampiran Dokumen
# | Tipe | Nama File | Ukuran | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|
Lampiran Tidak Tersedia. |
Perubahan Status
# | Status | Judul Dokumen | Tgl Efektif |
---|---|---|---|
Belum ada perubahan status. |